Deadlines by Session
Fall & Spring Sessions
Select Semester, then choose Go. Use the Start/End dates to find your deadlines.
| Session | Session Description | Start-End | Self-Enrollment Deadline | Drop Deadline | Withdrawal Deadline |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regular Academic Session | 1/12/2026 - 5/1/2026 | 1/18/2026 | 2/10/2026 | 4/10/2026 |
| 10B | 10 Week B | 1/12/2026 - 3/27/2026 | 1/14/2026 | 1/28/2026 | 3/9/2026 |
| 11A | 11 Week A | 1/12/2026 - 4/3/2026 | 1/15/2026 | 1/30/2026 | 3/12/2026 |
| 12B | 12 Week B | 1/12/2026 - 4/10/2026 | 1/15/2026 | 2/3/2026 | 3/24/2026 |
| 15A | 15 Week A | 1/12/2026 - 5/1/2026 | 1/18/2026 | 2/10/2026 | 4/17/2026 |
| 5W1 | 5 Week 1 | 1/12/2026 - 2/13/2026 | 1/13/2026 | 1/20/2026 | 2/6/2026 |
| 6W1 | 6 Week 1 | 1/12/2026 - 2/20/2026 | 1/14/2026 | 1/21/2026 | 2/12/2026 |
| 7W1 | 7 Week 1 | 1/12/2026 - 3/1/2026 | 1/14/2026 | 1/23/2026 | 2/19/2026 |
| 8W1 | 8 Week 1 | 1/12/2026 - 3/6/2026 | 1/14/2026 | 1/26/2026 | 2/23/2026 |
| 9W1 | 9 Week 1 | 1/12/2026 - 3/13/2026 | 1/14/2026 | 1/27/2026 | 3/2/2026 |
| BR1 | Brig First Session | 1/12/2026 - 3/27/2026 | 1/15/2026 | 1/30/2026 | Submit Petition |
| 4W1 | 4 Week 1 | 1/19/2026 - 2/13/2026 | 1/20/2026 | 1/26/2026 | 2/2/2026 |
| 12C | 12 Week C | 1/26/2026 - 4/24/2026 | 1/29/2026 | 2/16/2026 | 4/1/2026 |
| 9W2 | 9 Week 2 | 2/3/2026 - 4/14/2026 | 2/5/2026 | 2/18/2026 | 3/24/2026 |
| 10D | 10 Week D | 2/9/2026 - 4/24/2026 | 2/11/2026 | 2/25/2026 | 4/13/2026 |
| 12A | 12 Week A | 2/9/2026 - 5/8/2026 | 2/12/2026 | 3/2/2026 | 4/22/2026 |
| 10A | 10 Week A | 2/16/2026 - 5/1/2026 | 2/19/2026 | 4/3/2026 | 4/16/2026 |
| 11B | 11 Week B | 2/16/2026 - 5/8/2026 | 2/17/2026 | 3/6/2026 | 4/16/2026 |
| 5W2 | 5 Week 2 | 2/16/2026 - 3/27/2026 | 2/18/2026 | 2/25/2026 | 3/19/2026 |
| 10E | 10 Week E | 2/23/2026 - 5/8/2026 | 2/25/2026 | 3/11/2026 | 4/27/2026 |
| 6W3 | 6 Week 3 | 2/23/2026 - 4/10/2026 | 2/25/2026 | 3/4/2026 | 3/26/2026 |
| 9W3 | 9 Week 3 | 2/23/2026 - 5/1/2026 | 2/25/2026 | 3/10/2026 | 4/20/2026 |
| 7W2 | 7 Week 2 | 3/9/2026 - 5/3/2026 | 3/11/2026 | 3/17/2026 | 4/20/2026 |
| 8W2 | 8 Week 2 | 3/9/2026 - 5/8/2026 | 3/11/2026 | 3/24/2026 | 4/27/2026 |
| 6W2 | 6 Week 2 | 3/23/2026 - 5/1/2026 | 3/25/2026 | 4/1/2026 | 4/23/2026 |
| 5W3 | 5 Week 3 | 3/30/2026 - 5/1/2026 | 3/31/2026 | 4/7/2026 | 4/24/2026 |
| BR2 | Brig Second Session | 4/6/2026 - 6/19/2026 | 4/9/2026 | 4/24/2026 | Submit Petition |
Summer 2025 Dynamic Dated Sessions (DYN)
Summer Session information.
- Courses with dynamic dates in a list. Select the 3 dots next to the View Only header for export options.
- Courses with dynamic dates in a calendar view by campus.
General Deadlines